Trang chủ
Cho Thuê Chỗ Ngồi Làm Việc Quận 11
Thị trường cho thuê chỗ ngồi làm việc Quận 11 đang ngày càng trở thành lựa chọn lý tưởng cho các startup, freelancer và doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn đặt văn phòng tại khu vực nội thành TP.HCM. Với lợi thế vị trí trung tâm, kết nối giao thông thuận tiện và chi phí hợp lý hơn so với Quận 1 hay Quận 3, văn phòng cho thuê Quận 11 mang lại nhiều giá trị thiết thực. Đây cũng là nơi tập trung nhiều building và văn phòng dịch vụ hiện đại, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng.
Trong những năm gần đây, Quận 11 chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống building và không gian làm việc linh hoạt. So với Quận 5, Quận 6 hay Quận Tân Bình, khu vực này có lợi thế về:
Khi chọn cho thuê chỗ ngồi làm việc Quận 11, khách hàng nhận được nhiều giá trị thiết thực:
Tuyến đường | Giá thuê trung bình (VNĐ/m²/tháng) | Loại hình văn phòng tiêu biểu |
---|---|---|
Lý Thường Kiệt | 250.000 – 400.000 | Building hạng B, C |
Hàn Hải Nguyên | 200.000 – 350.000 | Văn phòng dịch vụ, coworking |
3 Tháng 2 | 300.000 – 450.000 | Building hạng B, dịch vụ |
Minh Phụng | 220.000 – 350.000 | Văn phòng nhỏ, linh hoạt |
Hạng văn phòng | Giá thuê (VNĐ/m²/tháng) | Đặc điểm |
---|---|---|
Hạng B | 350.000 – 450.000 | Thiết kế hiện đại, tiện ích đầy đủ |
Hạng C | 200.000 – 300.000 | Giá hợp lý, phù hợp SMEs |
Văn phòng dịch vụ | 2 – 4 triệu/chỗ ngồi | Trang bị sẵn nội thất, dịch vụ |
Coworking space | 1,5 – 3 triệu/chỗ ngồi | Linh hoạt, phù hợp freelancer |
Tòa nhà tiêu biểu | Diện tích cho thuê (m²) | Giá thuê (VNĐ/m²/tháng) |
---|---|---|
Building Lý Thường Kiệt | 50 – 500 | 350.000 – 450.000 |
Building Hàn Hải Nguyên | 30 – 300 | 250.000 – 350.000 |
Building Minh Phụng | 40 – 400 | 280.000 – 380.000 |
Building 3 Tháng 2 | 80 – 600 | 300.000 – 450.000 |
Building Âu Cơ | 50 – 250 | 200.000 – 300.000 |
Để thuê chỗ ngồi hoặc văn phòng tại Quận 11, khách hàng nên lưu ý:
Thông tin liên hệ KingOffice